Rubinetti CATV da interno
I rubinetti CATV per interni adottano un design completamente stagno. Il dispositivo ha vari tipi in base al numero di rubinetti, 2 vie, 4 vie, 6 vie e 8 vie, in base al valore di attenuazione, 11,14,17,20,23,26,29 e 32 dB.

Caratteristiche
Adotta il design completo stagnato, livello di schermatura: 5 ~ 1000Mh≥≥100dB
Design della trasmissione bidirezionale
Certificato CE e ROHS.
Il condensatore su tutte le porte fornisce un efficace blocco della tensione CC.
Livello di schermatura: 5 ~ 1000 MHz / 100 dB
Installazione semplice, due fori laterali vengono utilizzati per il fissaggio nell'unità principale.
Prestazioni elettriche
Descrizione | RUBINETTO CATV INTERNO 1GHz | ||||||||||
Tocca Valore | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Articolo | |||||||||||
Perdita di tocco (IN-TAP) | ± 1,5 dB | ||||||||||
Perdita di inserzione (IN-OUT) | -dB max | ||||||||||
5-40MHz | - | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470MHz | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550MHz | - | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750MHz | - | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860MHz | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000MHz | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Perdita di tocco (IN-TAP) | -dB max | ||||||||||
5-40MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Isolamento (TAP-TAP) | -dB min | ||||||||||
5-40MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isolamento (TAP-OUT) | -dB min | ||||||||||
5-40MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Perdita di ritorno (IN, OUT, TAP) | -dB min | ||||||||||
5-40MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Etichetta sexy: rubinetti CATV per interni, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Un paio di
Rubinetti CATV esterniIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














