GPU ONU 1GE 1FE CATV Wifi
ONT-2GF-RW è un GPON ONT multi accesso alla fibra domestica. Si basa sulla tecnologia GPON matura, stabile e ad alto costo, con switch Gigabit Ethernet, tecnologia WDM e HFC. ONT-2GF-RW ha una larghezza di banda maggiore, una maggiore affidabilità, una facile gestione e una buona qualità del servizio (QoS) garantita con prestazioni tecniche delle apparecchiature conformi ai requisiti ITU-T G. 984 e buona compatibilità con i produttori di terze parti OLT.
ONT-2GF-RW può integrare la funzione wireless con gli standard tecnici 802.11 n / b / g, ha un'antenna direzionale ad alto guadagno integrata, la velocità di trasmissione wireless fino a 300 Mbps. Ha le caratteristiche di un forte potere penetrante e un'ampia copertura. Può fornire agli utenti una sicurezza di trasmissione dei dati più efficiente.

specificazione
Articolo | Parametro |
Interfaccia PON | 1 * porta GPON, standard FSAN G.984.2, classe B + velocità dati downstream : 2.488 Gbps |
Interfaccia Ethernet utente | Modalità di negoziazione automatica 1 * 10/100 / 1000M e 1 * 10 / 100M Full / half duplex |
Interfaccia di potenza | Alimentazione 12V DC |
PON | Lunghezza d'onda: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Potenza ottica: 0,5 ~ 5dBm |
Parametro di trasmissione dati | Throughput PON: downstream 2.488 Gbit / ss; Ethernet a monte 1,244 Gbit / s: 1000 Mbps e 100 Mbps |
Capacità aziendale | Commutazione velocità filo livello 2 Supporto VLAN TAG / UNTAG |
Rete | Interfaccia OMCI conforme allo standard definita da ITU-T G.984.4 |
Gestione | Monitor di stato, Gestione configurazione, Gestione allarmi, |
Conchiglia | Involucro di plastica |
Energia | Alimentazione: DC 12V /0.6A |
Specifiche fisiche | Dimensione articolo : 160mm (L) * 135mm (W) * 31mm (H) |
Specifiche ambientali | Temperatura di funzionamento: da 0 a 55ºC Temperatura di stoccaggio: da -30 a 60ºC |
CATV
Articolo | Parametro |
lunghezza d'onda | 1550nm |
Perdita di ritorno ottica | > 45dB |
Potenza di ingresso della porta ottica CATV | 10dBm ~ 0dBm |
Frequenza RF | 45MHz ~ 1000MHz |
Livello di uscita RF | ≥86dBuV |
Planarità RF | ≤ ± 2.0 |
CNR | ≥42dB |
CSO | ≤-60dBc |
CTB | ≤-65dBC |
Perdita di ritorno dell'uscita RF | ≥10dB |
Impedenza di uscita RF | 75Ω |
Specifica WIFI
Articolo | Parametro | |
Parametri di prestazione | Modalità operativa | Router o bridge |
Standard tecnico | IEEE802.11b / g / n | |
Frequenza | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
Guadagno dell'antenna | 5dBi | |
Tasso di supporto | 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps | |
Canale | Canale 2.4GHz : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | |
Modalità di modulazione | 11b : DSSS : DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (5,5 / 11 Mbps) 11g : OFDM: BPSK (6/9 Mbps), QPSK (12/18 Mbps), 16QAM (24/36 Mbps) Q64QAM (48/54 Mbps) | |
Ricevi sensibilità | 11 Mbps: ≤-90dBm 54 Mbps: ≤-76dBm | |
Trasmettere potenza | 802.11n: 13dBm | |
Modalità di crittografia | AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
Etichetta sexy: 1G 1FE CATV wifi GPON ONU, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Un paio di
4GE + WIFI ONU a doppia frequenzaIL prossimo Articolo
Modem 1TH FTTH GPON ONTPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta













