Dual Band Onu Wifi Router
Per informazioni sui nostri prodotti o listino prezzi, non esitate a contattarci: Helena Chen
E-mail: softel12@softel-optic.com Whatsapp:
https://wa.me/8618457980817
Introduzione alla produzione

I dispositivi router wireless Dual Band 802.11acONT-2GE-DW-MESHoffre connettività wireless ad alte prestazioni per l'implementazione di Small Office and Home (SOHO) e supporta il funzionamento simultaneo dual band a 2,4 GHz e 5 GHz con throughput combinato di 1,2 Gbps (300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz).
Router wifi onu dual band(ONT-2GE-DW-MESH)supporto Wi-Fi EasyMesh che offre un approccio basato su standard alle reti Wi-Fi che utilizzano più punti di accesso (AP), combinando i vantaggi di un Wi-Fi facile da usare e autoadattante con una maggiore flessibilità nella scelta del dispositivo fornita con dispositivi Wi-Fi EasyMesh interoperabili.
Applicazione-Router wifi onu dual band

Parametri tecnici
Articolo tecnico | Router wifi onu dual band (1 * GE + 1 * FE + WiFi) | |||||
Interfaccia LAN | 2 * 10/100/ 1000Mbps auto adattivo connettore | Ethernet | Interfacce | Pieno/Metà, | RJ45 · | |
Interfaccia WiFi | Conforme a IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz Frequenza operativa: 2.400-2.483GHz (WiFi 4) 5.0GHz Frequenza operativa: 5.150-5.825GHz (WiFi 5 onda 2) WiFi: MIMO 2 ·×2 per 2,4 GHz, MIMO 2×2 per 5,0 GHz, 4×Antenna esterna 5dBi, velocità fino a 1.166Gbps, SSID multipli Potenza TX: 11n--22dBm/11ac--24dBm | |||||
LED | 3, Per lo stato di | SYS, LAN1, LAN2 | ||||
Ambiente operativo | Temperatura: 0 °C ~ + 50 °C Umidità: 10%~90%(senza condensa) | |||||
Conservazione dell'ambiente | Temperatura: -30°C~+60°C Umidità: 10%~90%(senza condensa) | |||||
Alimentatore | CC 12V/1A,10W | |||||
Dimensione | 115mm×115mm×180m (L×W×H) | |||||
Peso netto | 560g | |||||
Luci a pannello

Descrizione dell'interfaccia
LED | Segno | Stato | Descrizione |
Sistema |
SISTEMA | Spento | Il dispositivo non è in esecuzione. |
Su | Verde: wan connesso o mesh connesso. | ||
Arancione: il dispositivo è in modalità slave route. | |||
Rosso: il dispositivo si sta avviando. | |||
Ammiccare | Verde: la mesh non è collegata o non si connette. | ||
Arancione: wan si sta connettendo. | |||
Ethernet |
WAN /LAN | Su | La porta è collegata correttamente. |
Spento | Eccezione di connessione alla porta o non connessa. | ||
Ammiccare | La porta sta inviando e/o ricevendo dati. |
Interfaccia/pannello dei pulsanti

Nome | Funzione |
WAN/LAN | Collegare PC o altri dispositivi con porta Ethernet tramite cavo Cat5, connettore RJ-45. |
CC 12V | Collegare con l'adattatore di alimentazione. CC 12V, 1,5A. |
Pulsante rotondo | Premere rapidamente il pulsante per formare una rete con altri dispositivi mesh. |
RST · | PasseggiataRST ·oltre 10 secondi per ripristinare il router ai valori predefiniti di fabbrica. |
Informazioni sull'azienda

Imballaggio&Spedizione

Etichetta sexy: dual band onu wifi router, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Un paio di
2GE CATV Dual Band WiFi 2.4G/5G XPON ONUIL prossimo Articolo
Xgs Pon OntPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta
















