Ricevitore ottico 26mw 1310nm
Ricevitore ottico 26mw 1310nm
I moduli di trasmissione di questa macchina adottano il laser DFB importato denominato Agere (ORTEL 、 Lucent), Mitsubishi 、 Fujisu 、 AOI e così via.
L'amplificatore di pilotaggio RF interno e il circuito di controllo di questa macchina possono garantire il miglior C / N. Il circuito perfetto e stabile dell'uscita di potenza ottica e il circuito di controllo del dispositivo di refrigerazione termoelettrico del modulo laser assicurano all'utente la migliore qualità e un funzionamento stabile per lungo tempo.



Diagramma

Parametri tecnici principali
Modello(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Potenza ottica(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Potenza ottica(dBm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Lunghezza d'onda ottica(nm) | 1290~1310 | |||||||||
Connettore in fibra | FC / APC、SC / APC、SC / UPC (a scelta del cliente) | |||||||||
Larghezza di banda di lavoro (MHz) | 47~862 | |||||||||
canali | 59 | |||||||||
CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
CTB(dBc) | ≥65 | |||||||||
CSO(dBc) | ≥60 | |||||||||
Livello di ingresso RF (dBμV) | Non con la pre-distorsione | 78±5 | ||||||||
Con pre-distorsione | 83±5 | |||||||||
Band Unflatness | ≤0.75 | |||||||||
Consumo di energia (W) | ≤30 | |||||||||
Tensione di alimentazione (V) | 220V(110~254) | |||||||||
Tem di lavoro (℃) | 0~45 | |||||||||
Dimensioni (mm) | 483×370×44 | |||||||||

Contattaci:
Aurora Zhu
E-mail: softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp: +86 1535509017
Etichetta sexy: Ricevitore ottico 26mw 1310nm, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
IL prossimo Articolo
Trasmettitori in fibra ottica CATV 1310nmPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















