Mininodo ottico SR201AW
Esposizione del prodotto

Interfaccia

No | Interfaccia | Descrizione |
1 | USCITA RF | Connettore RF OUT1 F |
2 | RF OUT2 opzionale | |
3 | PWR | Porta adattatore di alimentazione |
4 | PON | 1490/1310mn interfaccia dati SC/PC(SC/APC) |
5 | Ingresso ottico | 1550/1490/1310mn Ingresso ottico SC/APC |
Caratteristiche
■Larghezza di banda operativa di 1 GHz
■Intervallo ottico di ingresso inferiore: più 2~-18dBm
■Livello di uscita fino a 76dBuV (@-15dBm di potenza in ingresso);
■2 Uscita RF opzionale
■Basso consumo energetico<>
Parametro
| Descrizione | Valore | Unità | Condizioni / Note | |
Specifiche ottiche (percorso in avanti) | |||||
1 | Lunghezza d'onda | 1550/1490/1310 | nm | Porta COM | |
1490/1310 | nm | Per ONT | |||
2
3 | Intervallo di ingresso della potenza ottica | -18-più 2 | dBm | ||
Gamma AGC | 0--12 | dBm | |||
4 | Perdita di ritorno dell'ingresso ottico | Maggiore o uguale a 45 | dB | ||
Specifiche RF (percorso in avanti) | |||||
4 | Larghezza di banda | 47-1003 | MHz | ||
5 | piattezza | ±1.0 | dB | 47-1003 MHz,A 25 gradi | |
6 | Pendenza | 0~2.0 | dB | 47-1003 MHz,A 25 gradi | |
7 | Stabilità della temperatura | ±1.5 | dB | Nell'intervallo di temperatura di esercizio (-25 ~ più 65 gradi ) | |
8 | Livello di uscita | 75±2 | dBuV | -15dBm di potenza ottica in ingresso,Il canale analogico, modulazione per canale 4.0 percento, nel 860test del punto MHz, a 25livello | |
9 | Impedenza | 75 | Ohm | ||
10 | Perdita di ritorno(47-1000 MHz) | Maggiore o uguale a 12 | dB | A 25 gradi | |
11 | MER | Maggiore o uguale a 30 | dB | -15~-5dBm di potenza ottica in ingresso | |
Maggiore o uguale a 24 | dB | -20~-16, potenza ottica in ingresso | |||
12 | Potenza | <> | W | ||
Parametri ambientali | |||||
13 | temperatura di esercizio | -25-65 | livello | ||
14 | Temperatura di conservazione | -40-70 | livello | ||
15 | Umidità di stoccaggio | Minore o uguale a 95 | % | Senza condensa | |
Interfaccia utente | |||||
16 | Tipo di connettore ottico | SC/APC in, Uscita SC/PC | SC Opzionale, Vedi la figura4e5 | ||
17 | Alimentazione elettrica | CC5V/0.5A | Adattatore esterno, vedere la figura3 | ||
18 | Uscita RF | Connettore RG6 | Opzionale, Vedi la figura1e2 | ||
1 o 2 porte | |||||
19 | Indicatore ottico | Shine Red o Colore verde | Potenza ottica<-16dbm>-16dbm> Optical power >--16dBm, verde Vedi la figura6 | ||
20 | Abitazione | 90×85×25 | mm | ||
21 | Il peso | 0.15 | kg | ||
Informazioni sull'azienda

Imballaggio e spedizione

FAQ
1. Quali sono i termini di pagamento supportati?
Di solito, accettiamo T/T, PayPal, Western Union e Alibaba Trade Assurance. Puoi selezionare i termini di pagamento a te più convenienti.
2. E i tempi di consegna?
Di solito, se ci sono scorte, spediamo la merce entro 3 ~ 5 giorni lavorativi dopo la conferma del deposito. Se è esaurito, il tempo di consegna dipende.
3. Come circa la spedizione?
Quando il pacco è piccolo, normalmente scegliamo FedEx, DHL, TNT e UPS e così via, mentre la merce ha un peso e un volume elevati, suggeriamo di utilizzare la spedizione aerea o marittima.
4. Come posso effettuare un ordine?
(1) La trattativa è concordata per il prezzo e le specifiche del prodotto.
(2) La fattura proforma verrà inviata per conferma.
(3) Dopo l'accordo sulla fattura proforma, il cliente effettua il deposito.
(4) La produzione verrà avviata non appena il pagamento sarà confermato dalla nostra banca.
(5) Spedire la merce entro il termine di consegna concordato.
5. Puoi fare OEM per noi?
Sì. Se c'è una certa quantità di ordine, possiamo fare OEM inclusi stampa, logo e modello personalizzato per te.
6. Come circa la garanzia?
Ci sono 12 mesi per la garanzia. Mentre la garanzia non è responsabile per quelli rotti con violenza o aggiornati con altri marchi.
Se sei interessato e vuoi ottenere l'ultimo prezzo e maggiori informazioni, contattaci:Elena ChenEamil/Skype:softel12@softel-optic.comWhatsapp: più 86 184 5798 0817
Etichetta sexy: sr201aw mini nodo ottico, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Un paio di
Nodo ottico WDMIL prossimo Articolo
Ricevitori ottici passivi Mini FTTHPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















