Trasmettitore ottico modulato esterno 1550nm
Trasmettitore ottico modulato esterno 1550nm
Il trasmettitore ottico modulato esterno serie 1550 è il prodotto di prima scelta per il collegamento in rete di sistemi di trasmissione a banda larga e sistemi di trasmissione ottica CATV di grande capacità. Si applica alla modulazione ottica, all'inserimento ottico, al WDM e all'aggiornamento della rete correlato e all'espansione del grande sistema di trasmissione ottica a 1550 nm. È l'apparecchiatura principale per il sistema di rete radio RFTV per realizzare sistemi Triple-play, FTTH e 1550nm.


Informazioni sull'ordine
No. | Modello | lunghezza d'onda | Numero di output | Ogni uscita (dBm) | Connettore (opzionale) | Alimentazione (Opzionale) |
3.1.1 | 1550-1×5 | 1550nm | 1 | 5dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.2 | 1550-1×6 | 1550nm | 1 | 6dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.3 | 1550-1×7 | 1550nm | 1 | 7dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.4 | 1550-1×8 | 1550nm | 1 | 8dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.5 | 1550-1×9 | 1550nm | 1 | 9dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.6 | 1550-1×10 | 1550nm | 1 | 10dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.7 | 1550-2×5 | 1550nm | 2 | 5dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.8 | 1550-2×6 | 1550nm | 2 | 6dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.9 | 1550-2×7 | 1550nm | 2 | 7dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.10 | 1550-2×8 | 1550nm | 2 | 8dBm | SC / APC 或 FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.11 | 1550-2×9 | 1550nm | 2 | 9dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
3.1.12 | 1550-2×10 | 1550nm | 2 | 10dBm | SC / APC o FC / APC | doppia alimentazione 220V / 110V / 48V / mix |
Parametro
No. | Articolo | Parametro tecnico | Unità | Osservazioni | ||
min | Tipico | Max | ||||
Parametro ottico | ||||||
4.1.1 | lunghezza d'onda | 1540 | 1550 | 1565 | nm | Dipende dai requisiti di&del cliente |
4.1.2 | Porta di uscita | 1 | 2 | 2 | 个 | Dipende dai requisiti di&del cliente |
4.1.3 | Ogni potenza di uscita | 5 | 7 | 10 | dBm | 1 × 5,1 × 6,1 × 7,1 × 8,1 × 9,1 × 10,2 × 5,2 × 6,2 × 7,2 × 8,2 × 9,2 × 10optional |
4.1.4 | Rapporto di soppressione in modalità laterale | 30 | dB | |||
4.1.5 | SBS | 13 | 19 | dBm | Passaggio 0,1 dB | |
4.1.6 | Perdita di ritorno ottica | 50 | dB | |||
4.1.7 | Tipo di connettore | FC / APC 、 SC / APC con otturatore | Dipende dai requisiti di&del cliente | |||
Parametro RF | ||||||
4.2.1 | Larghezza di banda | 47 | 1002 | MHz | ||
4.2.2 | Gamma del livello di ingresso | 75 | 85 | dBuV | AGC | |
4.2.3 | FL | -0.75 | +0.75 | dB | 47 ~ 1002MHz | |
4.2.4 | C/N | 52 | dB | distanza di collegamento: 65 KM; | ||
4.2.5 | C / CTB | 65 | dB | |||
4.2.6 | C / CSO | 65 | dB | |||
4.2.7 | Perdita di ritorno in ingresso | 16 | dB | 45 ~ 1002MHz | ||
4.2.8 | RFinterface | F-imperiale M-metrica | ||||
4.2.9 | Impedenza di ingresso | 75 | Ω | |||
4.2.10 | MER | 40 | dB | PAL-D60+75QAM; | ||
4.2.11 | BER | 1.0^E-9 | dB | |||
Parametro generale | ||||||
4.3.1 | Alimentazione elettrica | A: 90 ~ 265 V ca; B: DC48V | V | |||
4.3.2 | Consumo | 50 | W | |||
4.3.3 | Intervallo di temperatura di lavoro | -5 | 55 | ℃ | Controllo automatico della temperatura della cassa | |
4.3.4 | Umidità relativa massima di lavoro | 5 | 95 | % | Nessuna condensa | |
4.3.5 | Intervallo di temperatura di conservazione | -40 | 70 | ℃ | ||
4.3.6 | Dimensione | 1U 19 pollici | mm | |||
4.3.7 | Peso netto (Kg) | 7 | Kg |

Contattaci:
Aurora Zhu
E-mail: softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp: +86 1535509017
Etichetta sexy: Trasmettitore ottico modulato esterno 1550nm, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
IL prossimo Articolo
Mini trasmettitore otticoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















