Per informazioni sui nostri prodotti o sul listino prezzi, contattateci: Helena Chen
Email: softel12@softel-optic.com Whatsapp: plus 86 184 5798 0817
FFTH 2 Emette il nodo WDM AGC
Introduzione alla produzione
Il nodo Ftth 2 uscite AGC WDM (SR2040AW), la larghezza di banda operativa di 47 ~ 1000 MHz, è un ricevitore ottico FTTH CATV a bassa potenza e alte prestazioni.
SR2040AW all'interno di un'ampia gamma dinamica della potenza ottica ricevuta di più 2 dBm ~{2}}dBm, hanno caratteristiche eccellenti.

Caratteristiche
1. Rumore estremamente basso
2. Ampia gamma di potenza ottica ricevente dinamica: entro Pin=-16, MER maggiore o uguale a 36dB
3. GPON applicabile, EPON, compatibile con la tecnologia FTTx PON
4. Ridurre notevolmente i costi di configurazione della rete
5. Entro 47 ~ 1000 MHz di larghezza di banda, tutti con un'eccellente caratteristica di planarità (FL inferiore o uguale a ± 1dB)
6. Custodia in metallo, offre protezione per i dispositivi sensibili optoelettronici
7. Alto livello di uscita, può essere utilizzato da molti utenti
8. Basso consumo energetico, prestazioni elevate, prestazioni ad alto costo
Applicazione
1. CATV FTTH
2. Integrazione di tre reti
3. FTTH PON

Specifiche
Prestazione | Indice | Supplemento | ||
Caratteristica ottica | CATV Lunghezza d'onda di lavoro | (nm) | 1540~1560 | |
Passa la lunghezza d'onda | (nm) | 1310, 1490 | ||
Isolamento del canale | (dB) | Maggiore o uguale a 35 | ||
Responsabilità | (A/W) | Maggiore o uguale a 0.85 | 1310 nm | |
Maggiore o uguale a 0.9 | 1550 nm | |||
Ricevere potere | (dBm) | più 2~-18 | ||
Perdita di ritorno ottico | (dB) | Maggiore o uguale a 55 | ||
Connettore in fibra ottica | SC/APC | |||
RF
Caratteristica | Larghezza di banda di lavoro | (MHz) | 47~1000 | |
piattezza | (dB) | Minore o uguale a ±1 | 47~1000 MHz | |
Livello di uscita (pagort1&2) | (dBμV) | 87±2 | Pin{{0}} più 0~-10dBm AGC | |
Perdita di ritorno | (dB) | Maggiore o uguale a 14 | 47 ~ 862MHz | |
Impedenza di uscita | (Ω) | 75 | ||
Numero porta di uscita | 2 | |||
Collegamento RF | F-Femmina | |||
TV analogica Funzione di collegamento | Canale di prova | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
OMI | ( per cento ) | 3.8 | ||
CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin{0}}dBm | |
CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin{0}}dBm | |
CTB | (dB) | Minore o uguale a -61 | ||
CSO | (dB) | Minore o uguale a -61 | ||
Funzione di collegamento TV digitale | OMI | ( per cento ) | 4.3 | |
MER |
(dB) | Maggiore o uguale a 36 | Pin{0}}dBm | |
Maggiore o uguale a 30 | Pin{0}}dBm | |||
BER | (dB) | <> | Pin: più 2~-21dBm | |
Caratteristica generale | Alimentazione elettrica | (V) | CC più 12V | ±1.0V |
Consumo di energia | (W) | Minore o uguale a 3 | più 12 V CC, 180 mA | |
Temp. lavoro | (livello) | -25~ più 65 | ||
Temp. Stoccaggio | (livello) | -40 ~ 70 | ||
Temp. relativa di lavoro | ( per cento ) | 5 ~ 95 | ||
Dimensione |
(mm) | 50×88×22 | ||
Imballaggio e spedizione

Etichetta sexy: ftth 2 uscite agc wdm node, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Un paio di
Nodo ottico WDMIL prossimo Articolo
Ricevitori ottici passivi Mini FTTHPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta
















