Nodo ottico TV via cavo

Nodo ottico TV via cavoSR-808R è un ricevitore ottico a percorso inverso a 8 vie. Può recuperare il segnale RF dal segnale ottico a monte del centro headend o del telecomando. Questo dispositivo ha 8 ricevitori di indipendenza integrati in un involucro da 1 ”19” per fornire assistenza per il terminale di rete HFC. Con una sensibilità di ricezione ultra elevata, può fornire un posto più lontano.
Caratteristiche prestazionali del nodo ottico TV via cavo
Prestazione | Indice | Supplemento | |||||
| min | Tip. | Max | |||||
| Caratteristica ottica | Lunghezza d'onda di lavoro CATV | (Nm) | 1200 | 1620 | |||
responsività | R13 | (A/W) | 0.85 | 0.95 | 1310nm | ||
R15 | 0.85 | 1 | 1550nm | ||||
R16 | 0.85 | 1610nm | |||||
Perdita del budget del collegamento ottico | (DB) | 17 | |||||
Ricezione della gamma di potenza | Tipico | (DBm) | -17 | -7 | |||
sensibilità | -23 | -22 | Pr | ||||
sovraccarico | 0 | 1 | Po | ||||
Numero del ricevitore ottico | (pc) | 8 | |||||
Perdita di ritorno | (DB) | 50 | |||||
Connettore ottico | SC / APC | LC / APC opzionale | |||||
| Caratteristica RF | Larghezza di banda ottica | (MHz) | 5 | 200 | |||
Livello di uscita RF | (DBuV) | 30 | 60 | ||||
Guadagno RF regolabile | (DB) | -30 | 0 | ||||
pianura | (DB) | -0.75 | 0.75 | ||||
Perdita di ritorno | (DB) | 16 | |||||
Punto di test RF | (DB) | -20.5 | -20 | -19.5 | |||
Rapporto di potenza del rumore | (DB) | 37 | FP, perdita di collegamento> 15dB | ||||
41 | FDB, perdita di collegamento> 15dB | ||||||
| Caratteristica generale | Alimentazione elettrica | AC | (V) | 90 | 220 | 265 | |
DC | -30 | -40 | -72 | ||||
Consumo di energia | (W) | 96 | |||||
Temp. Lavoro | (℃) | -40 | 65 | ||||
Lavora l'umidità relativa | (℃) | 5 | 95 | ||||
Taglia | (Mm) | 19×12×17.5 | (W)×(D)×(H) | ||||


Etichetta sexy: nodo ottico tv via cavo, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Un paio di
Nodo ottico WDMIL prossimo Articolo
Ricevitori ottici passivi Mini FTTHPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














