
Ricevitore ottico passivo con filtro
Integrazione di tre reti
FTTH PON
Ricevitore ottico passivo con filtro

SR100F-WF, ricevitore ottico passivo con filtro, è adatto per il sistema a tripla lunghezza d'onda a fibra singola. LA lunghezza d'onda operativa di CATV è di 1550nm.
Applicazione principale
TAC CATV
Integrazione di tre reti
FTTH PON
Indice tecnico del ricevitore ottico passivo con filtro
Funzionalità | Unità | Indice | Supplemento | |
Parametro ottico | Lunghezza d'onda di lavoro CATV | Nm | 1540/1563 | |
Isolamento del canale | Db | 40 USD | 1550nm&1490nm | |
Risposta | A/W | 0,85 USD | 1310nm | |
0,9 USD | 1550nm | |||
Ricezione dell'alimentazione | Dbm | N. 2/14 (n. 2) -14 | ||
Perdita di ritorno ottico | Db | 55 USD | ||
Connettore in fibra ottica | SC/APC | |||
Parametro RF | Larghezza di banda del lavoro | Mhz | 45/1050 | |
Livello di uscita | dB-V | >68 (in inglese) | TV digitale (pin-1dBm) | |
Perdita di ritorno | Db | 14 USD | 47,862MHz | |
Impedito dell'uscita | Ω | 75 | ||
Numero porta di uscita | 1 | |||
RF tie-in | F-femmina | |||
Funzione generale | Temperatura di lavoro | º c | -20 s.l.m. 55 | |
Temp di archiviazione | º c | -40 s.l.m. 85 | ||
Tempo temporaneo relativo al lavoro | º c | 5/95 |
Serie SR100


Lunghezza d'onda in ingresso | Funzionamento CATV | Passaggio dati | Fibra di uscita | Fibra di ingresso | ||
SR100,SR100F | 1310nm o 1550nm | 1260-1620nm | - | SC/APC | - | |
SR100-WF,SR100F-WF | 1310,1490/1550nm | 1540-1563nm | - | SC/APC | - | |
SR100-WD | 1310/1490nm | SC/APC | SC/UPC | |||


Etichetta sexy: ricevitore ottico passivo con filtro, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, all'ingrosso
Un paio di
Ricevitore ottico passivoIL prossimo Articolo
Ricevitore CATV con WDMPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











